event burgee venue burgee

Sail Extreme ---- Kerteminde ---- FEVA

Kerteminde Sejlklub ---- 7. - 8. juni 2014

Results are final as of 17:29 on June 17, 2014

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 20, Scoring system: TORM - Optimist pulje
Rank Class Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Points
1st feva GER 3790 Thore Wagner Lara-Marie Liebherz SVF (7) 6 3 1 2 2 3 1 25 18
2nd feva DEN 5276 Calle H. S. Mathias Berg Thurø Sejlklub 1 3 2 4 (11) 8 1 4 34 23
3rd feva DEN 2335 Ninna Tove Johansen Marie Sofie Holst Iversen SNV 4 (8) 6 7 1 1 2 5 34 26
4th feva DEN 2472 Laura Bjerge Christensen Anna Bjerge Christensen Skælskør Amatør Sejlklub 3 2 4 5 (10) 9 8 7 48 38
5th feva DEN 2411 Jens Christian Hald Kasper Juhl Mortensen SNV 6 11 10 9 4 (21 DNC) 4 2 67 46
6th feva DEN 3872 Magnus Måhr Jonas Lundegaard Egensedybet 8 7 1 8 8 3 (12) 12 59 47
7th feva DEN 4370 Julius Strüwing Phillip Hannesbo Helsingør Sejlklub 11 5 7 (15) 5 5 11 8 67 52
8th feva GER 3791 Finn-Lasse Andresen Jannes Marquardsen SVF 9 13 8 2 (14) 12 6 3 67 53
9th feva DEN 3396 Jakob Knudsen Julius Strøm Jacobsen Middelfart Sejlklub 2 1 13 3 6 13 17 (21 DNF) 76 55
10th feva DEN 2413 Lau Lauridsen Martin Juhl SNV 5 9 5 12 15 4 5 (21 DNC) 76 55
11th feva GER 2085 David Sabatin Lukas Nolde SVF (15) 10 12 11 3 7 13 6 77 62
12th feva DEN 045 Sofie Tang Christensen Benjamin P. Mataji Skærbæk Bådeklub 13 12 11 10 7 6 9 (14) 82 68
13th feva DEN 3234 Nicolai Skytte Mikkelsen Nicklas Højegaard Sejlklubben Køge Bugt 16 (20) 14 14 12 14 7 9 106 86
14th feva DEN 4360 Frederik Reilev Mads Møller Christensen Middelfart Sejlklub (21 DNC) 4 9 6 9 21 DNC 21 DNC 21 DNC 112 91
15th feva DEN 5687 Josephine Feigl Nanna Kjærholm Kolding Sejlklub 14 15 15 (16) 16 10 10 13 109 93
16th feva DEN 2473 Ellen Hjorth Lyngsie Sofie Lønberg KØS (21 DNC) 14 17 13 13 16 15 11 120 99
17th feva DEN 2384 Johan Kjær Thomas Holmgaard Ring BSS 12 18 (21 DNS) 18 17 11 14 10 121 100
18th feva GER 2084 Tjalf Petry Sven Gebhardt SVF 18 16 16 17 (19) 15 16 16 133 114
19th feva DEN 2315 Philip Møller Jepsen Jeppe Bentin Sivertsen Egensedybet 17 19 (21 DNF) 19 18 17 21 DNC 15 147 126
20th feva DEN 1784 Oliver Kristoffersen Anders Høj Kerteminde Sejlklub 10 17 18 (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 150 129

www.kerteminde-sejlklub.dk

www.sailextreme.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com