event burgee venue burgee

Sail Extreme ---- TORM JGP ---- A-Optimist

Kerteminde Sejlklub ---- 7. - 8. juni 2014

Results are final as of 17:30 on June 17, 2014

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 127, Scoring system: TORM - Optimist pulje
Flight Rank Class Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 Total Points
Yellow 1st optimist-a DEN 8482 Oliver Ørting PSK 1999 5 (65 BFD) 1 2 2 75 10
Yellow 2nd optimist-a GER 13123 Steinlein, Sophie Bayerischer Yacht-Club 2002 3 (5) 3 3 1 15 10
Yellow 3rd optimist-a GER 13428 Monticha Busch 1.Segelverein Barleber See 2001 1 2 (9) 6 5 23 14
Blue 4th optimist-a DEN 8502 Josefine Nøjgaard Fredericia Sejlklub 2001 15 (26) 2 1 1 45 19
Blue 5th optimist-a DEN 8484 Albert Spork Dalum KDY-Rungsted 1999 (65 DSQ) 1 8 4 8 86 21
Yellow 6th optimist-a GER 12825 Anna Rieckhof SchwerinerSegler-Verein v.1894 2001 (16) 3 6 1 12 38 22
Blue 7th optimist-a GER 13378 Laura Schuberth RSC 92 2002 12 3 7 (18) 2 42 24
Yellow 8th optimist-a DEN 8498 Jonas Ullmann Sletten Bådeklub 2000 (21) 10 4 7 3 45 24
Yellow 9th optimist-a DEN 8469 Katerina Bjerre Knudsen Skive Sejlklub 1999 (36) 9 2 5 9 61 25
Yellow 10th optimist-a GER 13464 Muehle HSC 2002 2 8 12 (65 BFD) 4 91 26
Blue 11th optimist-a GER 13441 Cecimo Zahn Düsseldorfer Yachtclub 2001 8 (16) 9 6 7 46 30
Yellow 12th optimist-a DEN 8464 Julie H. - Ljungbeck Kongelig Dansk Yachtklub 1999 (13) 1 13 11 6 44 31
Yellow 13th optimist-a DEN 8387 Christian Spodsberg Middelfart/Fredericia 2000 10 6 11 8 (19) 54 35
Blue 14th optimist-a DEN 8313 Nikolaj Rørholm Borch Roskilde Sejlklub 2001 1 2 14 (41) 21 79 38
Blue 15th optimist-a GER 13202 Moritz Von Weidenbach HSC 2000 3 (20) 4 15 16 58 38
Yellow 16th optimist-a GER 12999 Steinlein, Theresa Bayerischer Yacht-Club 2002 (28) 7 8 4 20 67 39
Blue 17th optimist-a DEN 8441 Sigrid Krake Frandsen Kerteminde Sejlklub 1999 10 18 5 7 (65 BFD) 105 40
Blue 18th optimist-a DEN 8481 Victor Wantzin Kdy Skovshoved 1999 6 7 (22) 8 20 63 41
Blue 19th optimist-a GER 13390 Julius Braun-Dullaeus SCE/DSCU 1999 (65 DNF) 24 ZFP 10 5 4 108 43
Yellow 20th optimist-a GER 13034 Moritz Bock Segelverein Neubrandenburg 1999 (27) 4 14 15 10 70 43
Blue 21st optimist-a GER 13249 Philipp Rathmann SSV von 1894 2003 16 17 1 (23) 10 67 44
Blue 22nd optimist-a DEN 8457 Jacob Bødtcher-Hansen SKS 2000 (21) 5 15 19 5 65 44
Yellow 23rd optimist-a DEN 8303 Frederik Fomsgaard Bruun Aalborg Sejlklub 2001 6 (29) 5 10 25 75 46
Yellow 24th optimist-a DEN 8453 Mette Hasling Gade Graasten Sejlklub 2000 (40) 13 16 9 8 86 46
Blue 25th optimist-a GER 13304 Sophie Laböck BYC 2001 4 19 (45) 9 17 94 49
Blue 26th optimist-a DEN 8497 Anton K. Andersen Sletten Bådeklub 2000 14 6 16 (17) 15 68 51
Yellow 27th optimist-a DEN 8288 Sebastian Norup YF 1999 11 19 7 14 (39) 90 51
Blue 28th optimist-a DEN 8415 Mads Poder Witzke Skovshoved Sejlklub 2002 7 14 19 (21) 11 72 51
Yellow 29th optimist-a DEN 8450 Melissa Nielsby Horsens Sejlklub 2002 14 18 10 (31) 13 86 55
Blue 30th optimist-a DEN 8460 Rasmus Lumbye Mikkelsen Dyvig 2000 (27) 25 17 3 12 84 57
Blue 31st optimist-a DEN 8353 Emil Kjær Skovshoved 2001 18 12 12 20 (65 BFD) 127 62
Blue 32nd optimist-a GER 13107 Liesa Zeininger Yachtclub Langenargen 2001 19 13 21 10 (22) 85 63
Yellow 33rd optimist-a DEN 8452 Bastian Sørensen VSK /KDY 2001 7 (65 BFD) 18 23 18 131 66
Blue 34th optimist-a DEN 8090 Kasper Spodsberg Middelfart/Fredericia 2002 2 30 11 (33) 27 103 70
Yellow 35th optimist-a DEN 8468 Daniel Hopmann Yachtklubben Furesøen 1999 20 11 21 19 (24) 95 71
Yellow 36th optimist-a DEN 8379 Pieter Döpping ES/KBL 2003 (39) 21 20 16 16 112 73
Yellow 37th optimist-a GER 13432 Schoch, Katharina Stuttgarter Segelclub e.V. 2001 (41) 23 28 12 11 115 74
Yellow 38th optimist-a DEN 8418 Valdemar Krake Frandsen Kerteminde Sejlklub 1999 38 14 17 (65 DNC) 7 141 76
Yellow 39th optimist-a DEN 8264 William Johannesen Yachtklubben Furesøen 2001 4 17 (65 BFD) 13 44 143 78
Blue 40th optimist-a DEN 8335 Jonas Emil Jørgensen Fredericia sejlklub 1999 13 22 (53) 16 28 132 79
Blue 41st optimist-a GER 13192 Charlotte Lind DUYC   65 DNE 10 3 (13) 3 94 81
Yellow 42nd optimist-a DEN 8463 Elisabeth Uldal SKS 1999 18 (34) 24 18 21 115 81
Blue 43rd optimist-a GER 13247 Marvin Jacobs SSV von 1894 e.V. 2000 11 (46) 41 24 6 128 82
Blue 44th optimist-a GER 13016 Luise Bock Segelverein Neubrandenburg 2001 22 (34) 18 25 18 117 83
Blue 45th optimist-a GER 13246 Niklas Vieth USC-München   (65 DSQ) 9 6 11 65 BFD 156 91
Yellow 46th optimist-a GER 13099 Max Körner MYC 2003 19 (65 BFD) 23 34 15 156 91
Blue 47th optimist-a GER 13252 Jonas Porthun SVTH 2001 17 4 46 26 (65 DNC) 158 93
Yellow 48th optimist-a GER 12936 Felix Neszvecsko MYC 2003 35 12 22 (65 BFD) 26 160 95
Yellow 49th optimist-a DEN 8295 Christoffer Fink SKS 1999 8 32 (56) 40 17 153 97
Yellow 50th optimist-a GER 13264 Arthur Sperling SSV von 1894 2002 9 25 30 (44) 33 141 97
Blue 51st optimist-a DEN 8407 Albert Beckett Faaborg sejlklub 2001 9 (44 ZFP) 31 27 31 142 98
Blue 52nd optimist-a DEN 8408 Johan Beckett Faaborg sejlklub 1999 (65 DSQ) 8 26 2 65 BFD 166 101
Yellow 53rd optimist-a GER 13233 Finn Schröter Schlei-Segel-Club   31 27 (54) 22 22 156 102
Blue 54th optimist-a DEN 8471 Nicolai Borch Kolding 2000 20 35 (48) 36 13 152 104
Blue 55th optimist-a DEN 8344 Iben Dam Schmidt Kaløvig Bådelaug 2001 23 36 23 (40) 24 146 106
Blue 56th optimist-a DEN 8247 Natacha Drest Rasmussen Kerteminde Sejlklub 2000 24 45 ZFP 24 (46) 14 153 107
Blue 57th optimist-a DEN 8462 Johanne Jung Johansen Kerteminde Sejlklub 2001 26 33 20 (42) 29 150 108
Yellow 58th optimist-a GER 13320 Leopold Laböck BYC 2002 15 16 46 32 (53) 162 109
Yellow 59th optimist-a DEN 8483 Emil Olsen Kerteminde Sejlklub 2000 (44) 22 25 33 29 153 109
Yellow 60th optimist-a DEN 8477 Emmelie Theisler Skovshoved Sejlklub 2000 23 (39) 31 20 37 150 111
Yellow 61st optimist-a DEN 8436 Marie Præst Kaløvig bådelaug 2002 24 (44) 29 17 43 157 113
Yellow 62nd optimist-a GER 13116 Heilingbrunner Max YCSS 2000 34 36 15 29 (51) 165 114
Blue 63rd optimist-a GER 13375 Elisa Hartenberger Yachtclub Wismar 61 e.V. 2003 (65 DNF) 28 40 29 19 181 116
Yellow 64th optimist-a DEN 8443 Tobias Norborg Hellerup/RLymYC 2001 26 (45) 45 24 23 163 118
Blue 65th optimist-a DEN 8271 Thomas Lybæk Petersen Sønderborg Yacht Club 2001 (65 DNF) 27 42 37 13 RDG 184 119
Yellow 66th optimist-a DEN 8479 Jens-Christian Dehn KDY 2003 25 31 35 28 (49) 168 119
Yellow 67th optimist-a DEN 8454 Philip Heinze SKS 2000 22 33 (42) 35 31 163 121
Yellow 68th optimist-a DEN 8459 Nicolai Mølskov Bech HSH 2001 (55) 26 33 36 27 177 122
Blue 69th optimist-a DEN 8475 Ida Marie Iversen KDY Rungsted 1999 (65 DNF) 28 ZFP 27 28 40 188 123
Yellow 70th optimist-a DEN 8366 Liv Andersen Horsens Sejlklub 2002 (50) 37 19 27 41 174 124
Blue 71st optimist-a GER 13205 Moritz Fiebig YachtClub Seeshaupt 2002 (65 DSQ) 41 13 65 DNC 9 193 128
Yellow 72nd optimist-a DEN 8476 Kamille Vilstrup SKS 2002 (53) 15 39 39 36 182 129
Yellow 73rd optimist-a GER 12787 Christoph Paetz Kieler Yacht Club 1999 12 20 58 (65 BFD) 42 197 132
Yellow 74th optimist-a GER 11996 Malte Jacobs SSV von 1894 e.V. 2003 17 38 43 (52) 35 185 133
Blue 75th optimist-a DEN 8410 Klara Emborg Fossum Kerteminde Sejlklub 2000 (65 DNF) 54 25 34 23 201 136
Yellow 76th optimist-a DEN 8149 Mikkel Petersen Vallensbæk 2000 (45) 28 40 25 45 183 138
Blue 77th optimist-a DEN 8301 Anne Sofia G. Lauridsen Kaløvig 2003 (65 DNF) 29 30 47 32 203 138
Yellow 78th optimist-a DEN 8458 Christian Winkler Horsens Sejlklub 2000 46 24 38 (48) 32 188 140
Blue 79th optimist-a DEN 8437 Sebastian Wiegand Møller KDY-Rungsted 1999 5 45 59 32 (65 BFD) 206 141
Yellow 80th optimist-a SUI 1650 Yvette Bouwman YCL 2000 29 (65 BFD) 34 65 BFD 14 207 142
Blue 81st optimist-a DEN 8202 Kristoffer Berg Kaløvig 2002 28 24 32 59 (65 BFD) 208 143
Yellow 82nd optimist-a DEN 8394 Kasper Emil Zachariassen Horsens 2001 48 (65 BFD) 32 30 34 209 144
Yellow 83rd optimist-a DEN 8472 Filippa Astrup Holst Kolding Sejlklub 2001 42 40 26 38 (56) 202 146
Blue 84th optimist-a DEN 8165 Charlotte Bjerg Lorenzen Gråsten 2001 (65 DNF) 37 35 12 65 BFD 214 149
Yellow 85th optimist-a DEN 8300 Jan Moritz Grigat Gråsten Sejlklub 2001 (49) 47 48 26 28 198 149
Blue 86th optimist-a DEN 8163 Nikolaj Berg Kaløvig 2000 (65 DNC) 39 50 31 33 218 153
Yellow 87th optimist-a GER 12589 Madita Marga SSV v.1894 2003 (47) 30 36 45 47 205 158
Yellow 88th optimist-a DEN 8341 Victor Ladefoged Kongelig Dansk Yachtklub 2002 51 50 37 21 (65 BFD) 224 159
Blue 89th optimist-a DEN 8284 Amalie Bjørndal Robl Kaløvig 2001 (65 DNF) 42 36 57 25 225 160
Blue 90th optimist-a DEN 8297 Veronica Torp KDY 2000 (65 DNF) 44 33 48 36 226 161
Blue 91st optimist-a DEN 8440 Johannes Birkholm Kaløvig 2001 (65 DNF) 38 44 35 44 226 161
Blue 92nd optimist-a GER 13245 Job Winkel Schweriner Yachtclub 2001 (65 DNF) 21 61 45 35 227 162
Yellow 93rd optimist-a DEN 8343 Malthe Boe Skovshoved Sejlklub 2001 32 (65 BFD) 27 65 BFD 38 227 162
Yellow 94th optimist-a DEN 8339 Nadine Quist Jensen Gråsten Sejlklub 1999 33 48 44 37 (65 BFD) 227 162
Blue 95th optimist-a GER 13389 Hermeler, Ansgar SCE 2002 (65 DSQ) 55 29 14 65 BFD 228 163
Blue 96th optimist-a DEN 8363 Valdemar Bredtoft KDY Rungsted 2002 (65 DNF) 23 47 52 42 229 164
Yellow 97th optimist-a DEN 8342 Nicklas Rosenkilde Dele Sønderborg Yacht-Club 2002 37 35 (50) 46 48 216 166
Blue 98th optimist-a GER 12691 Emil Sperling SSV von 1894 2004 (65 DNF) 50 39 44 34 232 167
Yellow 99th optimist-a DEN 8333 Sofie Havn Gråsten Sejlklub 2002 30 (49) 47 47 46 219 170
Blue 100th optimist-a SUI 1583 Niklas Kaiser SC Stäfa/Hellerup Sejlklub 2001 (65 DNF) 40 28 38 65 BFD 236 171
Blue 101st optimist-a DEN 8465 Marcus Langagergaard KDY Rungsted 1999 25 (59) 55 49 45 233 174
Yellow 102nd optimist-a DEN 8220 Jonathan Sindal Dall Kolding Sejlklub 2000 (59) 43 51 41 40 234 175
Blue 103rd optimist-a DEN 8503 Cecilia Haslund Oreskov Jyllinge / Roskilde 2002 (65 DNF) 43 51 39 43 241 176
Blue 104th optimist-a GER 10667 Jakob Porthun SSV von 1894 2003 (65 DNF) 48 34 58 38 243 178
Blue 105th optimist-a DEN 8496 Oliver Bløcher Faaborg Sejlklub 2000 (65 DNF) 47 52 53 30 247 182
Blue 106th optimist-a DEN 8261 Isabell Schlegel Yachtklubben Furesøen 2002 (65 DNF) 53 37 51 41 247 182
Yellow 107th optimist-a GER 13355 Steinlein, Franziska Bayerischer Yacht-Club 2002 (56) 42 49 43 52 242 186
Yellow 108th optimist-a DEN 8395 Signe Wisler Markussen Horsens Sejlklub 2001 (57) 52 52 53 30 244 187
Yellow 109th optimist-a DEN 8236 Amalie Gudiksen Vallensbæk sejlklub 2000 43 41 (55) 49 55 243 188
Blue 110th optimist-a DEN 8391 Victoria Høgsmose Præstø 2001 (65 DNF) 49 57 50 37 258 193
Blue 111th optimist-a SWE 4025 Clement Aasholm-Bradley Falsterbokanalens Båtklubb 2002 (65 DNF) 58 43 56 39 261 196
Blue 112th optimist-a DEN 8448 Emil W. H. Madsen Horsens Sejlklub 2002 (65 DNF) 60 58 54 26 263 198
Blue 113th optimist-a DEN 8107 Peter Joos KDY Rungsted 2002 (65 DNF) 65 DNC 38 30 65 BFD 263 198
Yellow 114th optimist-a DEN 8262 Mathias Krog-Pedersen Yachtklubben Furesøen 1999 (65 DSQ) 65 BFD 41 42 50 263 198
Blue 115th optimist-a DEN 8367 Benjamin Maagaard Rohde Vallensbæk sejlklub/Skive sejl 2001 (65 DNF) 52 62 22 65 BFD 266 201
Yellow 116th optimist-a GER 12767 Freya Feilcke SCE 2001 54 46 57 50 (65 DNC) 272 207
Yellow 117th optimist-a DEN 8324 Laura Kjær Skovshoved 2004 52 51 59 51 (65 BFD) 278 213
Blue 118th optimist-a GER 12298 Johannes Erichsen Schweriner Segler-Verein 2001 (65 DNC) 57 56 60 46 284 219
Yellow 119th optimist-a DEN 7882 Rebekka Johannesen Yachtklubben Furesøen 2003 58 (65 BFD) 53 54 54 284 219
Blue 120th optimist-a DEN 8238 Benjamin Degel Vallensbæk Sejlklub 2002 (65 DNC) 61 ZFPa 54 43 65 DNE 288 223
Blue 121st optimist-a DEN 8432 Hjalte E. Hansen Yachtklubben Furesøen 2001 (65 DNF) 61 ZFPa 49 55 65 BFD 295 230
Blue 122nd optimist-a DEN 7992 Alexander Markussen GS 2000 (65 DNF) 51 60 61 65 DNC 302 237
Yellow 123rd optimist-a DEN 8308 Christoffer Munk Klausen Fredericia Sejlklub 2000 (65 DNC) 65 DNC 65 DNC 65 DNC 65 DNC 325 260
Yellow 123rd optimist-a GER 12749 Eva Marie Becker KYC Kieler Yacht Club 2001 (65 DNC) 65 DNC 65 DNC 65 DNC 65 DNC 325 260
Yellow 123rd optimist-a GER 13280 Lenkmann BYC 2001 (65 DNC) 65 DNC 65 DNC 65 DNC 65 DNC 325 260
Blue 126th optimist-a GER 13103 Felix Reith SYC `87 2001 (65 DNC) 65 DNC 65 DNC 65 DNC 65 DNC 325 260
Blue 126th optimist-a DEN 12 Stephanie Pedersen Kerteminde Sejlklub 1999 (65 DNC) 65 DNC 65 DNC 65 DNC 65 DNC 325 260

www.kerteminde-sejlklub.dk

www.sailextreme.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com