event burgee venue burgee

Sail Extreme ---- TORM JGP ---- C-Optimist

Kerteminde Sejlklub ---- 7. - 8. juni 2014

Results are final as of 17:31 on June 17, 2014

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 44, Scoring system: TORM - Optimist pulje
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Points
1st optimist-c DEN 8178 Anton Sohl Andersen Præstø Sejlklub 1 1 5 1 1 3 6 (12) 30 18
2nd optimist-c DEN 7 Silje Cerup-Simonsen Sletten Bådeklub 8 (9) 1 2 6 2 2 3 33 24
3rd optimist-c DEN 8140 Nataline Schlegel Yachtklubben Furesøen 3 3 3 7 (8) 4 3 1 32 24
4th optimist-c DEN 8426 Astrid Marie Frandsen Sletten sejlklub 2 6 6 3 7 8 (14) 2 48 34
5th optimist-c DEN 7591 Anders Holm-Tygesen Kolding Sejlklub (11) 4 4 10 3 5 5 9 51 40
6th optimist-c DEN 8113 Victor Kjær Frandsen Kerteminde Sejlklub 7 5 (20) 5 12 11 1 4 65 45
7th optimist-c DEN 7994 Tobias Bisp Kalundborg Sejlklub (17) 14 2 8 5 6 7 8 67 50
8th optimist-c DEN 7604 Johan Hendriksen KDY Rungsted 9 2 (16) 6 4 9 15 11 72 56
9th optimist-c DEN 8305 Carl Emil Sloth Sletten Bådeklub 4 15 (28) 14 11 1 13 6 92 64
10th optimist-c DEN 8195 Maria Paaske Lindeberg Kalundborg Sejlklub 10 10 8 13 9 (22) 9 5 86 64
11th optimist-c DEN 7964 Lorenz Steiniger Brach KØS 16 7 7 17 (27) 12 4 15 105 78
12th optimist-c GER 11811 Tini Steinlein Bayerischer Yachtclub 6 8 (27) 4 13 14 18 22 112 85
13th optimist-c DEN 8400 Loke Idriss Kise Silkeborg Sejlklub 12 13 9 11 15 16 (17) 10 103 86
14th optimist-c DEN 7534 Nikolai Juhl-Hansen Haderslev Sejl-Club (38) 21 11 19 2 10 11 13 125 87
15th optimist-c DEN 6818 Johan From Laursen Hellerup Sejlklub 13 19 17 9 (31) 7 20 7 123 92
16th optimist-c DEN 8359 August Bredtoft KDY Rungsted 18 24 30 (36) 22 13 8 24 175 139
17th optimist-c DEN 811 Nanna Olsen Kerteminde Sejlklub 20 17 (29) 24 21 24 16 17 168 139
18th optimist-c DEN 7995 Cenia Jørgensen Kalundborg Sejlklub 24 18 (31) 23 24 25 12 18 175 144
19th optimist-c DEN 7704 Asta G.-Wagner Kerteminde Sejlklub 19 (26) 15 25 26 20 24 19 174 148
20th optimist-c DEN 8241 Sebastian Holbæk Kerteminde Sejlklub 5 12 10 12 37 29 (45 DNC) 45 DNC 195 150
21st optimist-c DEN 16 Anders Sletting Hvilborg Fredericia 25 16 23 20 30 15 (34) 23 186 152
22nd optimist-c DEN 7736 August Severinsen Fredericia sejlklub 29 (37) 25 30 19 17 19 14 190 153
23rd optimist-c DEN 7347 Casper Madsen FMJSC Frederikssund/Marbæk 28 23 (38) 29 10 19 26 21 194 156
24th optimist-c DEN 7781 Nanna Brockenhuus Rindung Frederikssund Marbæk 22 22 (32) 16 32 23 21 20 188 156
25th optimist-c DEN 18 Cecilie Nielsen Kerteminde Sejlklub 23 11 19 32 (33) 21 22 30 191 158
26th optimist-c DEN 7993 Lærke Algot Søllested Kalundborg Sejlklub 14 (29) 26 15 28 27 25 26 190 161
27th optimist-c DEN 8 Madita Grigat Gråsten Sejlklub 21 (34) 18 26 16 30 27 25 197 163
28th optimist-c DEN 9210 Emil Birkholm Kaløvig Bådelaug 27 33 22 27 18 28 10 (34) 199 165
29th optimist-c DEN 7378 Lukas Althof Gs (39) 31 12 21 23 31 23 27 207 168
30th optimist-c DEN 19 Emil Damsgaard GS 15 27 35 31 17 18 32 (45 DNC) 220 175
31st optimist-c DEN 8184 Dicte Rosenkilde Dele Sønderborg Yacht-Club 37 25 14 18 14 (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 243 198
32nd optimist-c DEN 8269 Sigrid D. Christensen Gråsten Sejlklub 31 28 21 22 25 26 (45 DNC) 45 DNC 243 198
33rd optimist-c DEN KØS 6 Herluf Block Nikolajsen KØS (41) 40 34 38 20 35 29 16 253 212
34th optimist-c DEN 8299 Frederik Bløcher Faaborg Sejlklub 26 30 40 (45 DNC) 29 34 33 28 265 220
35th optimist-c DEN 33 Simon Ebdrup Mühlenfeldt Thurø Sejlklub 36 36 24 (40) 35 32 30 32 265 225
36th optimist-c DEN 3 Puk Andersen Sejlklubben Neptun Vejle 33 20 13 35 39 (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 275 230
37th optimist-c DEN 7405 Cathrine Melgaard Gråsten Sejlklub 32 39 33 (41) 34 38 28 29 274 233
38th optimist-c DEN 7350 Line Virkelyst Johansen Kerteminde Sejlklub 40 35 (42) 28 40 33 31 31 280 238
39th optimist-c DEN 6627 Rune Bennedsen Gs 30 (41) 39 39 41 36 35 33 294 253
40th optimist-c DEN 7341 Johanne Sletting Hvilborg Fredericia 34 38 36 34 36 (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 313 268
41st optimist-c DEN 6143 Emilia Lindberg Gråsten Sejlklub 35 32 41 33 38 (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 314 269
42nd optimist-c DEN 111 Martha Louisa Guldager Lauridsen KBL 42 42 37 37 43 (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 336 291
43rd optimist-c DEN 5847 Sofie A. Nielsen Kerteminde Sejlklub (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 42 37 45 DNC 45 DNC 349 304
44th optimist-c DEN 7861 Konrad Emborg Fossum Kerteminde Sejlklub (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 45 DNC 45 DNC 45 DNC 45 DNC 360 315

www.kerteminde-sejlklub.dk

www.sailextreme.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com