Sail Extreme - TORM JGP - A-Optimist

Sail Event Kerteminde - 21 - 24. maj 2010

Endlige resultater 19:32 May 23, 2010

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 214, Scoring system: TORM - Optimist pulje
Rank Nation Sejlnr. Navn Sejlklub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st GER 12573 Rothlauf Severin Bayerischer Yacht-Club 1 1 1 (20) 8 1 12
2nd GER 12181 Malte Dombeck Segelverein Wedel-Schulau (29) 6 2 2 2 3 15
3rd GER 12568 Jan Marten Segelclub Eckernförde 7 (9) 7 7 1 2 24
4th DEN 8302 Frederik Rask Skovshoved Sejlklub 8 4 4 1 (32) 8 25
5th GER 12749 Lamay, Gwendal Segel Club Eckernförde 4 2 (14) 4 7 10 27
6th GER 12636 Carstensen Nils Flensburger Segelclub (108 DNC) 19 3 3 2 1 28
7th SWE 4343 Rasmus Rosengren Malmö Segelsällskap 2 (16) 1 4 11 16 34
8th DEN 8303 Kristian Lyhne Bonde Haderslev/Kolding Sejlklub 9 2 4 5 (108 DNF) 14 34
9th SWE 4063 Joel Wall Rörviks segelsällskap 6 3 13 9 (16) 4 35
10th DEN 8301 Christian Guldberg Rost Egaa Sejlklub 27 (108 DNF) 2 1 3 3 36
11th FIN 821 Monika Mikkola ESF 20 (70) 10 3 6 6 45
12th DEN 8282 Ulrich Svarrer Skovshoved Sejlklub 3 4 7 17 15 (19) 46
13th DEN 8304 Lasse Munk Kolding (35) 7 13 8 14 4 46
14th DEN 8105 Amalie P. Stubdrup Egå Sejlklub 20 (108 BFD) 11 2 4 10 47
15th GER 12567 Pia Sophie Wedemeyer Duisburger Yacht-Club 15 3 3 (24) 12 17 50
16th FIN 819 Julia Toroi Esbo Segelförening 26 (72) 6 6 4 12 54
17th NOR 3661 Ragna Agerup Kongelig Norsk Seilforening (32) 28 9 11 7 2 57
18th SWE 4218 Linn Pettersson Rörviks segelsällskap (24) 5 24 9 10 9 57
19th BEL 1076 Vince Dergent Royal Yacht Club vab België 14 11 (29) 5 3 25 58
20th SWE 4341 Johanna Bergqvist Hjuviks Båtklubb 9 (23) 21 19 5 7 61
21st DEN 8247 Mikkel Korsby Egå Sejlklub 15 10 6 (28) 6 25 62
22nd DEN 8305 Gustav Wantzin Skovshoved 14 (108 DNF) 14 7 17 11 63
23rd SWE 3619 Hannes Westberg Lerums segelsällskap (67) 1 5 31 21 6 64
24th DEN 8298 Sejer Tobiasen Kerteminde Sejlklub 4 (23) 18 13 9 20 64
25th BEL 1121 Daan Vandormael Vlaamse Vereniging voor Watersport Galge 19 (108 DNF) 15 10 8 13 65
26th BEL 1104 De Smet William Royal Sailing Club Belgium 30 (108 DNF) 10 8 10 8 66
27th DEN 8260 Jens Peter Hansen Skovshoved 11 10 (18) 15 17 15 68
28th SWE 4315 Johanna Sommarlund Kungliga Svenska Segelsällskapet 8 12 16 (33) 27 7 70
29th BEL 1114 CASPER DE WOLF ROYAL YACHT CLUB OF BELGIUM 2 13 20 16 25 (31) 76
30th DEN 8225 Amanda Ammundsen Fredericia Sejlklub 11 22 21 18 (37) 5 77
31st SWE 4288 André Camming Lommabuktens seglarklubb 21 (27) 27 12 1 18 79
32nd FIN 181 Astrid Still ESF 13 7 22 19 19 (43) 80
33rd DEN 8107 Fuppe Haumann Skovshoved Sejlklub 10 29 9 (34) 11 24 83
34th DEN 7827 Kristine Marie Mauritzen Skovshoved Sejlklub 12 6 20 24 23 (40) 85
35th DEN 8276 Jakob Olsen Århus sejlklub 43 8 (51) 12 9 13 85
36th DEN 8245 Frederik G. Nielsen Egå Sejlklub 28 (48) 8 14 15 20 85
37th BEL 1070 Halbach Amélie SNEF Yachting 21 24 (27) 11 22 14 92
38th SWE 4259 Carl Ferm Rörviks SS 22 (108 DNF) 23 26 14 9 94
39th FIN 855 Anton Store Helsingfors Segelklubb 36 21 8 15 18 (108 DNC) 98
40th DEN 8229 Niels K.B. Dahl Kongelig Dansk Yachtklub 24 5 19 29 (43) 24 101
41st FIN 820 Felix Malm Espoon pursiseura 25 8 (37) 21 33 15 102
42nd GER 12631 Jan Borbet Duisburger Yacht Club 51 (108 BFD) 12 6 5 31 105
43rd SWE 3832 Philip Gohed Malmö SegelSällskap 17 (36) 15 10 27 36 105
44th DEN 8230 Cille Smedegaard Skovshoved Sejlklub 16 15 25 (35) 31 18 105
45th DEN 8307 Lærke Graversen Fredericia Sejlklub (108 DSQ) 17 16 31 19 23 106
46th DEN 8271 Mads Frøkjær Petersen Fredericia Sejlklub 12 (31) 19 30 20 28 109
47th DEN 8255 Emil Munch Egå Sejlklub 32 14 12 28 28 (33) 114
48th DEN 8215 Jacqueline Döpping Egå 44 9 (50) 25 25 12 115
49th BEL 1047 ASTRID DE WOLF ROYAL YACHT CLUB OF BELGIUM 28 (108 BFD) 17 22 24 26 117
50th BEL 1126 Swaelen Quentin WVD Mechelen 23 34 31 17 13 (37) 118
51st DEN 8317 Georg Bunk Lauritsen Kgl. Dansk Yarhtklub og Yachtklubben Fu (66) 12 37 40 26 5 120
52nd DEN 8123 Victoria Nissen Fredericia/Horsens Sejlklub 18 (33) 23 33 21 26 121
53rd DEN 8246 William Norvold Bjørn Kongelig Dansk Yachtklub 34 16 34 (41) 16 22 122
54th BEL 1101 Thomas Van den Bossche Royal Belgian Sailing Club (61) 25 28 20 22 27 122
55th SWE 4338 Niklas Munkby Rörviks segelsällskap 6 25 41 32 (42) 19 123
56th DEN 8075 Martin Aamann Jessen Egå Sejlklub 35 (108 DNF) 29 16 26 17 123
57th FIN 851 Robin Willgren Espoon Pursiseura 38 26 11 13 37 (108 DNC) 125
58th GER 11939 Gesa Bornemann SV Weener 3 (42) 40 21 33 29 126
59th NOR 3595 Line Flem Høst Kongelig Norsk Seilforening 40 (108 DNF) 30 14 20 23 127
60th NOR 3644 Maia Agerup Kongelig Norsk Seilforening (48) 30 35 18 23 21 127
61st DEN 8310 Laura Kragh Frederiksen Skovshoved Sejlklub 1 14 24 40 52 (67) 131
62nd DEN 8300 Anne-Sophie Malig Henriksen Kerteminde sejlklub 26 (108 DNF) 33 27 13 34 133
63rd DEN 8162 Anna Munch Egå Sejlklub 39 19 17 25 (40) 34 134
64th DEN 7867 Frederik Gersdorff Korsgaard Skovshoved Sejlklub (58) 22 30 23 18 41 134
65th NOR 3641 Anniken Holst Bjørnstad Asker seilforening 16 18 (49) 46 12 46 138
66th FIN 818 Risto Pesola Tuusulan purjehtijat 22 67 5 (108 DSQ) 39 11 144
67th GER 12226 Florian Skyrde Segel Club Mardorf 25 20 (45) 26 36 40 147
68th DEN 8270 Iben Nielsby Fredericia Sejlklub 5 15 47 (48) 34 48 149
69th GER 12113 Meier Johanna Segel Klub Bayer Uerdingen 23 11 36 (74) 46 38 154
70th DEN 8238 Natacha Saouma-Pedersen Kerteminde Sejlklub (47) 35 26 36 30 27 154
71st BEL 1103 VAN SCHOOTE AURELIE VVW INSIDE (49) 37 28 39 35 16 155
72nd DEN 8315 Frederik Andersen Skovshoved (45) 24 44 34 36 29 167
73rd DEN 8228 Tobias Andersen Skovshoved 5 43 33 (57) 47 43 171
74th DEN 8275 Christoffer Kyllebæk Skovshoved Sejlklub 49 13 25 45 50 (64) 182
75th SWE 4310 AXEL GERMUNDSON RÖRVIKS SEGELSÄLLSKAP 30 (108 DNC) 39 27 58 30 184
76th DEN 8214 Casper Ladefoged Kongelig Dansk Yachtklub (62) 32 48 38 24 47 189
77th DEN 8265 Rasmus Engelsted Jonasen Farum Sejlklub 66 (108 DNF) 26 36 28 36 192
78th DEN 7444 Lasse Skall Aalborg sejlklub 57 (108 DNF) 35 42 30 28 192
79th DEN 8081 Anton Engelbrecht skovshoved sejlklub (70) 47 43 42 29 32 193
80th DEN 7997 Thea Palle Horsens (53) 18 42 50 43 45 198
81st DEN 8288 Kasper Bech Skiveren Yachtklubben Furesøen, KDY, KØS 77 (108 DNF) 41 23 40 21 202
82nd DEN 8211 Sofie Wadmann egå/kaløvig 54 21 (57) 44 41 42 202
83rd SWE 4345 Lukas Bergman Kungliga Svenska Segelsällskapet 48 (108 DNF) 68 39 29 22 206
84th DEN 8102 Mie Gunni Kolmos Nivå Bådelaug 40 44 36 51 (60) 35 206
85th DEN 8170 Pernille Aaberg Fredericia Sejlklub 53 (108 DNF) 34 43 44 35 209
86th DEN 7975 Christian Cain Århus Sejlklub 80 (108 BFD) 32 32 38 33 215
87th DEN 8117 Martin Rix Horsens Sejlklub 29 (108 DNF) 48 54 41 45 217
88th NOR 3663 Celine Therese Herud Moss Seilforening 31 28 22 29 (108 DNC) 108 DNC 218
89th DEN 8231 Alice Bjerre Knudsen Struer Sejlklub 41 51 (53) 47 34 48 221
90th DEN 8004 Jeppe Clausen Sønderborg Yacht Club (64) 41 44 37 52 50 224
91st DEN 8295 Frederik Fink Køge sejlklub 54 (108 DNF) 40 35 57 42 228
92nd DEN 8244 Emil Tang Kerteminde Sejlklub 52 39 (66) 22 59 57 229
93rd DEN 7817 Christian Paaske Jørgensen Farum sejlklub 83 (108 DNF) 43 37 39 30 232
94th DEN 7959 Phillip Lyngbek Skovshoved Sejlklub 19 50 49 66 50 (108 DNF) 234
95th GER 12295 Felix Baumann Segler Club Dümmer 18 (108 DNF) 42 50 89 37 236
96th DEN 7977 Josephine Hedegaard Jørgensen Skovshoved sejlklub 38 (108 BFD) 53 47 62 39 239
97th DEN 8312 Laura Topsøe-Jensen Fredericia Sejlklub (74) 38 52 55 49 46 240
98th DEN 8306 Martin Michelsen Kongelig Dansk Yachtklub 70 (108 DNF) 31 30 55 58 244
99th NOR 3630 Anne Sophie Tjøm Norwegian Yatch Club 13 (68) 61 67 53 51 245
100th DEN 8258 Johan Mielow Eriksen Fredericia Sejlklub 27 54 78 (83) 44 44 247
101st DEN 8038 Alexander Dueholm-Hansen Århus Sejlklub (92) 66 62 43 38 39 248
102nd DEN 8046 Ann Koldkjær Sørensen Sønderborg Yacht Club 60 (62) 38 48 46 59 251
103rd GER 12594 Timo Preuß Schweriner Seglerverein v. 1894 51 40 54 53 55 (61) 253
104th DEN 8101 Stine Habekost Nivå Bådelaug/ KDY 46 56 32 56 67 (69) 257
105th DEN 8173 Lærke Vester struer (80) 55 47 46 56 55 259
106th DEN 8108 Signe Søgaard Hansen Kerteminde (76) 59 64 45 54 38 260
107th DEN 8118 Daniel Nyborg KDY 44 60 58 59 45 (75) 266
108th DEN 8267 Marcus Piron Kirketerp Roskilde/KDY 46 (108 DNF) 67 64 31 59 267
109th DEN 7953 Andre Østergård Århus Sejlklub 52 (108 BFD) 73 44 48 53 270
110th DEN 8257 Valdemar Kähler Mygind Vedbæk Sejlklub 71 (108 DNF) 52 60 49 41 273
111th DEN 8261 Tobias Dahlberg-Garde Yachtklubben Furesøen 78 (108 DNF) 45 38 59 55 275
112th GER 12435 Hanisch, Leonhard Segler Club Duemmer (71) 49 50 64 62 52 277
113th DEN 8116 Sebastian Byrsting Kaløvig 79 (108 DNF) 66 52 32 49 278
114th GER 12187 Max Werner ArnisserSegel Club 31 (108 DNF) 54 59 69 66 279
115th DEN 8129 Daniel Thomassen Struer Sejlklub 63 61 60 52 (66) 49 285
116th DEN 8296 Camilla Eden Faaborg/Kolding Sejlklub 36 (81) 71 54 71 54 286
117th SWE 4254 Kristoffer Nordström Lommabuktens seglarklubb 39 108 DNE 39 49 51 (52) 286
118th DEN 8193 Joachim Lucas Helt Skovshoved Sejlklub 55 45 (81) 79 48 60 287
119th GER 11974 Ole Blimenthal Rostocker Yacht Club 17 (108 DNF) 60 62 81 68 288
120th DEN 8206 Christian Okkels Skov Kolding Sejlklub 33 (108 DNF) 62 70 66 60 291
121st DEN 8051 Emma Pabst Jørgensen Sønderborg Yacth Club 89 (108 DNF) 75 41 35 51 291
122nd GER 12518 von Velsen-Zerweck Flensburger Segel-Club 75 (79) 46 65 51 56 293
123rd DEN 7949 Mikkel Frisbæk Sørensen Århus 79 53 55 58 (108 DNC) 53 298
124th DEN 7852 Mads Høg Sørensen Fredericia Sejlklub 41 (108 DNF) 65 65 74 54 299
125th DEN 8182 Sophus Jarvig Kaløvig 42 (108 DNF) 70 77 56 57 302
126th DEN 8236 Søren Dalsgaard Rasmussen Skovshoved Sejlklub 7 17 63 (108 DNF) 108 DNC 108 DNC 303
127th DEN 8089 Rasmus Harsaae Vedbæk Sejlklub 93 (108 DNF) 57 79 42 32 303
128th DEN 8171 Peter Holt Theisen Vedbæk Sejlklub (108 DNC) 108 DNC 38 56 45 56 303
129th DEN 8209 Anton Leckband Schwennesen Århus Sejlklub 95 (108 DNF) 64 51 54 44 308
130th DEN 8316 Stine Balsby Kerteminde Sejlklub 68 46 59 (75) 70 68 311
131st DEN 8235 Klara Visby Horsens Sejlklub 87 (108 BFD) 56 49 57 63 312
132nd DEN 8313 Jeppe Rørholm Borch Roskilde Sejlklub 50 (108 DNF) 69 72 47 77 315
133rd DEN 8291 Asger beckett Faaborg 63 (108 DNF) 61 58 67 70 319
134th GER 12685 Max Schuberth Rostocker Segelverein Citybootshafen 92 72 26 (89) 81 60 82 321
135th DEN 8234 Trine Lyhning Secher Horsens Sejlklub 97 (108 DNF) 58 55 64 47 321
136th DEN 8097 Magnus Tempels Sandfeld Nivå Bådelaug 56 (84) 63 68 69 65 321
137th DEN 7534 Lisa R. Boye-Møller Horsens Sejlklub 37 71 (82) 78 68 71 325
138th GER 12221 Lea Borbet Duisburger Yacht Club 55 (108 DNF) 51 75 75 71 327
139th DEN 8167 Mathias Kruse Jacobsen Skanderborg Junior Sejlklub 47 (108 DNF) 71 63 70 80 331
140th DEN 8154 Amalie Juhl Sønderborg Yacht Club (84) 57 67 69 73 67 333
141st DEN 8113 Jonathan Jung Johansen Kerteminde Sejlklub 73 69 (77) 70 61 62 335
142nd DEN 7941 Ida Andersen Horsens Sejlklub (91) 65 68 74 64 64 335
143rd DEN 8177 Christian Torp Vedbæk 69 20 78 86 (87) 83 336
144th GER 10968 Schöne Sarah Schweriner Segler- Verein von 1894 e.V. 88 (108 DNF) 72 67 68 50 345
145th GER 11214 Hinnerk Siemsen Segelclub Eckernfoerde 34 (108 BFD) 55 84 85 88 346
146th GER 12191 Hoesch Tatjana Bayerischer Yacht Club 33 27 74 (108 DNF) 108 DNC 108 DNC 350
147th GER 12506 Tamme Hinders Zwischenahner Segelklub 10 (108 DNF) 92 92 72 85 351
148th DEN 8309 Patrick Döpping Egå (88) 75 86 61 63 66 351
149th GER 12465 Timm Ole Siegfried Wasser Sport Club am Wittensee 56 (108 DNF) 76 61 78 81 352
150th DEN 8192 Nikolaj Bjørk Christensen Skælskør Amatør Sejlklub 74 (108 DNF) 56 78 65 79 352
151st DEN 8128 Cecilie Kjær Sønderborg Yacht Club (93) 74 88 63 74 58 357
152nd DEN 8084 Nikolaj Topsøe Vedbæk 75 (108 DNF) 46 89 86 63 359
153rd GER 10721 Vincent Laborn Schweriner Segler-Verein von 1894 e.V. 81 (108 DNF) 96 57 63 62 359
154th DEN 8227 Anders Hansen Fredericia 84 (108 DNF) 79 53 58 89 363
155th DEN 8100 Jonas Lundqvist Farum Sejlklub 60 (108 DNF) 59 71 108 DNF 65 363
156th DEN 7937 Katerina Bjerre Knudsen Struer Sejlklub 67 (82) 76 71 79 70 363
157th SWE 4325 Fanny Edgren Rörviks Segelsällskap 57 (108 DNC) 65 60 75 108 DNC 365
158th GER 12385 Steenbuck, Philipp Segelclub Salzgitter 73 (108 DNF) 86 76 61 69 365
159th DEN 8314 Carl-Gustav Kristensen Vedbæk 37 (108 DNF) 88 87 77 78 367
160th GER 12432 Hanisch, Jakob Segler Club Duemmer (83) 58 79 73 80 77 367
161st DEN 8019 Michael Kjær Sønderborg Yacht Club (90) 78 80 62 76 73 369
162nd NOR 3613 Marius H. Nordrik Bergen Seilforening (86) 63 70 84 72 80 369
163rd DEN 8144 Vitus Holten Egå 61 83 69 81 82 (84) 376
164th DEN 7484 Johan Albrechtsen Århus Sejlklub (85) 64 85 76 77 74 376
165th DEN 8095 Laura Lillelund Nielsen Århus Sejlklub 91 (108 DNF) 84 68 73 61 377
166th GER 12297 Julius Büchler Einheit Güstrow 82 77 73 80 65 (85) 377
167th DEN 8063 Louise Nyborg Kgl. Dansk Yarhtklub (96) 76 75 72 78 76 377
168th DEN 7775 Matias Kann Sletten 81 52 92 82 (108 DNF) 72 379
169th DEN 7680 Alex Johns Aalborg sejlklub 58 (108 DNF) 108 DNC 73 53 87 379
170th SWE 4134 Erik Nevhagen Rörviks Segelsällskap 62 (108 DNF) 82 82 84 73 383
171st DEN 8308 Simone Wilenski Fredericia sejlklub 64 (108 DNF) 81 90 83 72 390
172nd DEN 7872 Carl Emil Baad Nielsen Århus Sejlklub 85 (108 DNF) 77 83 71 74 390
173rd DEN 8011 Christian Dannefer Fredericia sejlklub 45 88 94 (108 DNF) 86 79 392
174th DEN 8254 Pernille Husby-Nielsen helsingør Amatør Sejlklub 96 (108 BFD) 74 80 76 76 402
175th DEN 8320 Sebastian E. Olsen Yachtklubben Furesøen/TS 65 73 72 87 (108 DNC) 108 DNC 405
176th DEN 8318 SIGURD TVEIT SKOVSHOVED SEJLKLUB 65 (108 DNF) 91 88 79 84 407
177th GER 10041 Willi Brekenfelder Segelverein Alt Gaarz 86 (108 DNF) 83 66 82 91 408
178th DEN 8242 Birgitte Vollbrecht Ulvsund sejlklub/ YF (89) 80 84 77 87 83 411
179th DEN 8197 Kenneth Frederiksen Gråsten sejlklub 82 (108 BFD) 90 85 80 75 412
180th DEN 8202 Jacob Jungersen Hansen Sønderborg Yacht-Club 77 87 (89) 88 83 78 413
181st DEN 8003 Josefine Rindom Horsens Sejlklub 59 (108 BFD) 95 69 108 DNC 86 417
182nd DEN 8175 Victor Lier Koppelhus Snekkersten Skotterup Sejlklub / Kongeli 42 93 95 90 (108 DNC) 108 DNC 428
183rd DEN 8243 Anders Dam Schmidt Egaa (108 DNC) 92 87 86 84 81 430
184th GER 12690 Hoesch Alexa Bayerischer Yacht Club 50 85 83 (108 DNF) 108 DNC 108 DNC 434
185th DEN 7884 Katrine Jungersen Hansen Sønderborg Yacht-Club (95) 89 90 89 85 82 435
186th DEN 8159 Ditlev Kenting hansen Skovshoved sejlklub 76 (108 DNF) 93 93 88 90 440
187th DEN 8146 Simon Olsen Århus sejlklub 69 90 91 85 (108 DNS) 108 DNC 443
188th DEN 8008 Lasse Faubel Sejlklubben Neptun Vejle 59 91 93 (108 DNF) 108 DNC 108 DNC 459
189th DEN 8188 Magnus Tang Kerteminde Sejlklub 68 (108 DNF) 94 91 108 DNC 108 DNC 469
190th DEN 8223 Louise Guldberg Rost Egaa Sejlklub 72 86 96 (108 DNF) 108 DNC 108 DNC 470
191st DEN 8264 Clara Dahlberg-Garde Yachtklubben Furesøen 43 (108 DNF) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 475
192nd SWE 4142 Anna Sundberg Rörviks Segelsällskap 78 (108 DNC) 108 DNF 108 DNC 81 108 DNC 483
193rd NOR 3022 Håkon Bentsen Veholmen Stavanger Seilforening 94 (108 DNF) 80 94 108 DNF 108 DNC 484
194th DEN 7861 Victor Sousa Christiansen Høruphav Brolaug 87 (108 DNF) 87 108 DNF 108 DNF 108 DNC 498
195th NOR 3637 Nikolai Bakker Stavanger Seilforening 90 (108 DNF) 85 108 DNC 108 DNC 108 DNC 499
196th DEN 7661 Louise Rix Horsens Sejlklub 92 (108 DNF) 97 108 DNC 108 DNC 108 DNC 513
197th DEN 7830 Martin Aaberg Fredericia Sejlklub 94 (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 526
198th GER 12379 Linov Scheel Kieler Yacht Club (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
198th DEN 2312 Magnus Nilsson Sejlklubben Snekken Vordingborg (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
198th DEN 8044 Laura Meldgård Jyllinge Sejlklub (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
198th BEL 1012 Verstraete Miel VVW inside out (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
198th DEN 7735 Sofie Kyhl Fredericia sejlklub (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
198th GER 12451 Heinrich Hoder Warnemümder Segel Club (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
198th GER 12286 Jasper Steffens Kieler Yacht Club (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
198th NOR 2 Halvard Holden Feragen Arendals Seilforening (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th POL 1450 OLA MELZACKA YKP GDYNIA (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th DEN 67976 Tim Damgaard Nielsen Skive sejlklub (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th SWE 4342 Marcus Magnusson Nääs Yacht Club (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th SWE 4242 Anton Olsson Rörviks Segelsällskap (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th GER 12635 Oster Fabienne Norddeutscher Regattaverein (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th GER 12471 Fritz Waßner KielerYachtclub (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th DEN 7430 Alexander Leth Kerteminde sejlklub (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th GER 11827 Lewin Schmidt Wassersportverein Altwarmbüchen (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540
206th MYA 153 Moekhant Thadin Hlamyint Yangon Sailing Club, Yangon, Myanmar (108 DNC) 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 108 DNC 540

www.saileventkerteminde.dk

www.sailextreme.dk

Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com